Marshall Hyundai Hereford01432 700 082

Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV

£16,921
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
Hyundai I20 i20 5Dr HAT 1.0 T-gdi 100ps Advance NAV Lumen Gray
 360°
Retailer
Marshall Hyundai Hereford
Ross Road
HR2 8BT Callow
01432 700 082
  • Mileage:3,313 miles*
  • Registered:30/06/2025
  • Registration:VN25URP
  • Colour:Lumen Gray
  • Transmission:Manual
  • Doors:5
  • Body:Hatchback
  • Fuel:Petrol

Equipment
  • 5 doors
  • ABS
  • Active brake assist
  • Aluminium wheels
  • Colour: Lumen Gray
  • Cruise control
  • DAB radio
  • Front wheel drive
  • Guarantee
  • Heated wing mirror
  • High beam assist
  • LED daytime running lights
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Navigation system
  • Outside mirror electr.
  • Rain sensor
  • Rear window wiper
  • Reversing camera
  • Tire pressure monitoring system
  • USB

Description

Hyundai I20 1.0T GDi Advance [Nav] 5dr

Standard Equipment

  • Lumen Grey
  • Cloth - Black

Standard Equipment

  • 10.25" touchscreen + navigation
  • 2nd Gen eCall
  • 8" Touchscreen DAB Radio with android auto and apple carplay
  • Cruise control + speed limiter
  • Forward collision assist with car
  • pedestrian and cycle detection
  • Intelligent speed assist
  • Intelligent speed limit warning
  • Lane follow assist
  • Lane keep assist
  • PAS
  • Rear parking sensor
  • Rear view camera with dynamic guidelines
  • USB C port front
  • Automatic headlights with dusk sensor
  • Electric adjustable heated door mirrors
  • Front grille mesh pattern design
  • High beam assist
  • LED 3rd brake light
  • LED daytime running lights
  • LED Headlights
  • LED taillights
  • Rain sensor
  • Rear side wing doors
  • Rear wiper
  • Repositioned flat metal hyundai emblem
  • Trailer wiring
  • 3 seat bench in 2nd row
  • Adjustable head restraints
  • Air conditioning
  • Cloth upholstery
  • Floor mats
  • Leather steering wheel
  • Single front passenger seat
  • 3x3 point rear seatbelts
  • ABS with front and rear diagonally split
  • Autonomous emergency braking
  • Child locks on rear doors
  • Front ventilated disc brakes
  • Rear solid disc brakes
  • Tyre pressure monitoring system
  • 16" alloy wheels
  • Tyre repair kit
Specification
Fuel Efficiency
-
Emissions
-
Max Speed
-
0-62 MPH
-
Select specification category
Maximum speed-
Acceleration (0-62mph)-
Max torque-
Max torque imperial-
Cubic capacity-
Power-
Engine Size-
Power-
Max torque-
0-62 time-
Max Speed-
Fuel TypePetrol
MPG (combined)-
MPG (urban)-
MPG (extra urban)-
CO2 Emissions-
Height-
Length-
Width-
01432 700 082Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat